Masse unserer Hundehalsbänder
Die Größenangabe bezieht sich auf die Gesamtlänge des Halsbandes (flach gelegt)

| Gesamtlänge |
Standardbreite inkl. Unterlegung |
Kleinste Einstellung | Größte Einstellung |
| 35 cm | ca 2,1 cm | 25 cm | 30 cm |
| 40 cm | ca 2,1 cm | 30 cm | 35 cm |
| 45 cm | ca 2,1 cm | 35 cm | 40 cm |
| 50 cm | ca 2,6 cm | 38 cm | 43 cm |
| 55 cm | ca 2,6 cm | 40 cm | 48 cm |
| 60 cm | ca 2,6 cm | 45,4 cm | 52,8 cm |
Längere Halsbänder, breitere Halsbänder auch mit Ihren Maßvorgaben, sowie individuelle Lederfarben sind möglich, kontaktieren sie uns.