Unsere Trensen gibt es prinzipiell in 3 Ausführungen:
- normale, flache Riemen mit einem weich unterlegten Genickstück mit Ihrenfreiheit
- flache Riemen, im Genick verschnallt zur Verwendung mit einem Genickpolster
- rundgenähte Ausführung
Modellübersicht Reithalfter
Alle Reithalfter sind erhältlich in Glattleder oder Lackleder, gerade, konische, anatomische Reithalfer optional mit oder ohen Sperriemen und Sperriemenschlaufe.
|
Maße normale Zaueme
Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Genick (bis zum obersten Loch) | 31 cm | 33,5 cm | 38,5 cm | 40 cm | 41 cm | ca .50 cm |
2. Genick bis zum untersten Loch | 51 cm | 54,5 cm | 56,5 cm | 56,5 | 60 cm | ca 64 cm |
3. Nasenriemen unten (nur Leder) | 16 - 24 cm cm | 17 - 25 cm | 19 - 27 cm | 19 - 27 cm | bis ca 32 cm | |
4. Nasenriemen oben bis Reithalfter | 29 cm | 30,5 cm | 32,5 | 36 cm | 37 cm | |
5. Nasenriemen Reithalfter bis Schnalle | 3,5 cm | 4 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | |
6. Backenstücke | 22 cm | 25 cm | 27,5 cm | 29 cm | 32 cm | 34 cm |
7. Kehlriemen | 51 cm | 55 cm | 60 cm |
Maße Hannoversche Reithalfter normal
Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nasenriemen oben (nur Leder) | 25 cm | 27 cm | ||||
2. Nasenriemen unten | 22 cm - 30 cm | 24 cm - 32 cm | ||||
3. Rungdurchmesser | 3 cm | 3 cm | ||||
4. Nasenriemen breite (Mitte, breiteste Stelle) inkl Polsterung | 4 cm | 4 cm | ||||
5. Genickriemen | 101 cm - 119 cm |
Maße Hannoversche Reithalfter rundgenäht
Achtung: das Genickpolster trägt im Genick zusätzlich auf, mindestens 5 cm Spielraum im Vergleich zur normalen Trense sollten eingerechnet werden.
Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nasenriemen oben (nur Leder) | 25 cm | 27 cm | ||||
2. Nasenriemen unten | 22 cm - 30 cm | 24 cm - 32 cm | ||||
3. Rungdurchmesser | 3 cm | 3 cm | ||||
4. Nasenriemen breite (Mitte, breiteste Stelle) inkl Polsterung | 4 cm | 4 cm | ||||
5. Genickriemen | 102 cm - 112 cm |
Maße Zäume mit Genickverschnallung
Achtung: das Genickpolster trägt im Genick zusätzlich auf, mindestens 5 cm Spielraum im Vergleich zur normalen Trense sollten eingerechnet werden.
Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Genickpolster | 24 cm | 27 cm | |||||
2. Kehlriemen | 96 - 106 cm | 100 - 110 cm | |||||
3. Nasenriemen unten (nur Leder) | 16 - 24 cm | 17 - 25 cm | 19 - 27 cm | 19 - 27 cm | bis ca 32 cm | ||
4. Nasenriemen oben bis Reithalfter | 29 cm | 30,5 cm | 32,5 | 36 cm | 37 cm | ||
5. Nasenriemen Reithalfter bis Schnalle | 3,5 cm | 4 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | ||
6. Genickriemen Reithalfter | 82 cm - 93,5 cm | 91 cm - 112 cm | 94 cm - 115 cm | ||||
7. Backenstücke | 85 - 94 cm | 92 - 104 cm | 99 - 111 cm |
Maße Zaum "Freedom"
Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Genickstück (bis zum Stirnriemen | 31 cm | 31 cm | 31 cm | |||
2. Über das Genick von Gebissriemen zu Gebissriemen | 72 cm bis 89 cm | 72 cm bis 95 cm | 81 cm bis 103 cm | |||
3. Gebissriemen jeweils | 6 cm bis 11 cm | 8 cm bis 12 cm | 8 cm bis 12 cm | |||
4. Nasenriemen oben | 20 cm | 21 cm | 22 cm | |||
5. Nasenriemen unten | 25 cm bis 33 cm | 28 cm bis 40 cm | 31 cm bis 43 cm cm | |||
6. Ganaschenriemen | 27 cm bis 34,5 cm | 31 cm bis 38,5 cm | 35,5 cm bis 43 cm |